Contenido de molibdeno en 100 gramos de cada alimento.
| # | Alimento | Valor |
|---|---|---|
| 21 | Avena, integral, arrollada, pasada de moda | 160 µg |
| 22 | Harina, avena, grano entero | 125 µg |
| 23 | Harina, espelta, grano entero | 91.9 µg |
| 24 | Harina, centeno | 75.5 µg |
| 25 | Arroz, blanco, de grano largo, no enriquecido, crudo | 64.2 µg |
| 26 | Arroz, integral, de grano largo, no enriquecido, crudo | 63.9 µg |
| 27 | Harina, pastelería, sin enriquecer, sin blanquear | 59.1 µg |
| 28 | Harina, trigo integral, no enriquecida | 58.5 µg |
| 29 | Leche de soya, sin azúcar, natural, no perecedero | 58.4 µg |
| 30 | Harina, cebada | 57.4 µg |
| 31 | Harina, arroz, integral | 56.2 µg |
| 32 | Alforfón, grano entero | 55.3 µg |
| 33 | Harina, sorgo | 48.2 µg |
| 34 | Harina, sémola, fina | 47.9 µg |
| 35 | Harina, arroz, blanco, no enriquecido | 45.5 µg |
| 36 | Nueces, almendras, enteras, crudas | 45.3 µg |
| 37 | Harina, trigo sarraceno | 44.6 µg |
| 38 | Harina, trigo, para todo uso, sin enriquecer, sin blanquear | 42.6 µg |
| 39 | Frijoles, snap, verdes, crudos | 41.6 µg |
| 40 | Harina, arroz, glutinoso | 40.7 µg |
