Contenido de molibdeno en 100 gramos de cada alimento.
| # | Alimento | Valor |
|---|---|---|
| 41 | Harina, sémola, gruesa y semi-gruesa | 38.3 µg |
| 42 | Harina, trigo, todo uso, enriquecida, blanqueada | 37.6 µg |
| 43 | Harina, pan, blanca, enriquecida, sin blanquear | 36.6 µg |
| 44 | Harina, almendra | 36.1 µg |
| 45 | Harina, amaranto | 35.1 µg |
| 46 | Harina, 00 | 34.4 µg |
| 47 | Leche de soja, endulzada, natural, refrigerada | 32.3 µg |
| 48 | Mijo, grano entero | 29.5 µg |
| 49 | Harina, trigo, para todo uso, enriquecida, sin blanquear | 27.7 µg |
| 50 | Nueces, nueces, inglesas, mitades, crudas | 21 µg |
| 51 | Harina, patata | 18.9 µg |
| 52 | Harina, quinua | 17.6 µg |
| 53 | Harina, maíz, amarillo, sémola fina, enriquecida | 16.4 µg |
| 54 | Nueces, pecanas, mitades, crudas | 15.6 µg |
| 55 | Leche de avena, sin azúcar, simple, refrigerada | 10.1 µg |
| 56 | Patatas, doradas, sin piel, crudas | 7.8 µg |
| 57 | Patatas, rojas, sin piel, crudas | 7.4 µg |
| 58 | Repollo, verde, crudo | 6.9 µg |
| 59 | Repollo, rojo, crudo | 6 µg |
| 60 | Patatas, rojizas, sin piel, crudas | 4.9 µg |
