Contenido de Biotina en 100 gramos de cada alimento.
| # | Alimento | Valor |
|---|---|---|
| 41 | Zanahorias, maduras, crudas | 2.2 µg |
| 42 | Leche de soja, endulzada, natural, refrigerada | 2.2 µg |
| 43 | Nata, agria, entera | 1.9 µg |
| 44 | Queso crema, con toda la grasa, en bloque | 1.7 µg |
| 45 | Espinacas, bebé | 1.7 µg |
| 46 | Crema, pesado | 1.4 µg |
| 47 | Leche de almendras, sin azúcar, simple, refrigerada | 1.4 µg |
| 48 | Leche de avena, sin azúcar, simple, refrigerada | 1.4 µg |
| 49 | Leche de almendras, sin azúcar, natural, no perecedero | 1 µg |
| 50 | Harina, patata | 0.98 µg |
| 51 | Pepino, con cáscara, crudo | 0.96 µg |
| 52 | Pimientos morrones, naranja, crudos | 0.58 µg |
| 53 | Harina, mandioca | 0.52 µg |
| 54 | Tomate, roma | 0.47 µg |
| 55 | Queso, queso feta, leche entera, desmenuzado | 0.46 µg |
| 56 | Pimientos morrones, amarillos, crudos | 0.46 µg |
| 57 | Pimientos morrones, rojos, crudos | 0.43 µg |
| 58 | Arándanos, crudos | 0.3 µg |
| 59 | Fresas, crudas | 0.19 µg |
| 60 | Uvas, rojas, sin pepitas, crudas | 0.12 µg |
