Contenido de Biotina en 100 gramos de cada alimento.
| # | Alimento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Mantequilla de maní, cremosa | 87.8 µg |
| 2 | Harina, almendra | 69.1 µg |
| 3 | Mantequilla de almendras, cremosa | 57.3 µg |
| 4 | Nueces, almendras, enteras, crudas | 57 µg |
| 5 | Huevos, Grado A, Grandes, yema de huevo | 45.9 µg |
| 6 | Linaza, molida | 33.8 µg |
| 7 | Champiñón, maitake | 32.6 µg |
| 8 | Harina, quinua | 26.3 µg |
| 9 | Harina, amaranto | 25.4 µg |
| 10 | Harina, sorgo | 24.2 µg |
| 11 | Nueces, pecanas, mitades, crudas | 22.7 µg |
| 12 | Avena, grano entero, corte de acero | 22 µg |
| 13 | Avena, integral, arrollada, pasada de moda | 21.9 µg |
| 14 | Harina, avena, grano entero | 20.2 µg |
| 15 | Alforfón, grano entero | 18.7 µg |
| 16 | Nueces, nueces, inglesas, mitades, crudas | 17.3 µg |
| 17 | Hongo, melena de león | 16.9 µg |
| 18 | Champiñón, pioppini | 15.3 µg |
| 19 | Harina, trigo sarraceno | 15.1 µg |
| 20 | Mantequilla de sésamo, cremosa | 13.3 µg |
