Contenido de manganeso en 100 gramos de cada alimento.
| # | Alimento | Valor |
|---|---|---|
| 21 | Especias, canela, molida | 17.5 mg |
| 22 | Cereales listos para comer, SUN COUNTRY, KRETSCHMER Salvado de Trigo Tostado | 17.4 mg |
| 23 | Cereales listos para comer, SUN COUNTRY, KRETSCHMER Honey Crunch Wheat Germ | 15.9 mg |
| 24 | Especias, especias para pastel de calabaza | 15.8 mg |
| 25 | Bebidas, bebida de chocolate, a base de leche y soja, listas para beber, enriquecidas | 14.8 mg |
| 26 | Salvado de arroz, crudo | 14.2 mg |
| 27 | Germen de trigo, crudo | 13.3 mg |
| 28 | Especias, pimienta, negro | 12.8 mg |
| 29 | Nueces, avellanas o avellanas, blanqueadas | 12.7 mg |
| 30 | Salvado de trigo, crudo | 11.5 mg |
| 31 | Menta verde, seca | 11.5 mg |
| 32 | Nueces, nueces de macadamia, crudas | 11.3 mg |
| 33 | Nueces, piñones, crudos | 10.3 mg |
| 34 | Mango, seco, endulzado | 10 mg |
| 35 | Especias, perejil, seco | 9.8 mg |
| 36 | Especias, albahaca, seca | 9.8 mg |
| 37 | Teff, crudo | 9.2 mg |
| 38 | Nueces, piñones, secos | 8.8 mg |
| 39 | Especias, curry en polvo | 8.3 mg |
| 40 | Especias, hoja de laurel | 8.2 mg |
