Contenido de sodio en 100 gramos de cada alimento.
| # | Alimento | Valor |
|---|---|---|
| 21 | Salsa, tipo no especificado, seca | 5730 mg |
| 22 | Salsa de soja hecha de soja (tamari) | 5586 mg |
| 23 | Salsa de soja a base de soja y trigo (shoyu) | 5493 mg |
| 24 | Salsa, carne de cerdo, seca, en polvo | 5356 mg |
| 25 | Salsa, carne instantánea, seca | 5203 mg |
| 26 | Gravy, café instantáneo, seco | 5053 mg |
| 27 | Salsa, marrón, seca | 4843 mg |
| 28 | Mezcla de condimentos, seco, chile, original | 4616 mg |
| 29 | Pescado, caballa, salado | 4450 mg |
| 30 | Salsa, pavo, seco | 4392 mg |
| 31 | Algas marinas cultivadas en Canadá EMI-TSUNOMATA, secas | 4331 mg |
| 32 | Gravy, cebolla, seco, mezclar | 4186 mg |
| 33 | Salsa, pollo, seco | 4152 mg |
| 34 | Salsa, pavo instantáneo, seco | 4090 mg |
| 35 | Sopa, crema de verduras, seca, en polvo | 3857 mg |
| 36 | Salsa, teriyaki, lista para servir | 3833 mg |
| 37 | Pudines, todos los sabores excepto chocolate, bajos en calorías, instantáneos, mezcla seca | 3750 mg |
| 38 | Miso | 3728 mg |
| 39 | Pescado, anchoa, europeo, enlatado en aceite, sólidos escurridos | 3668 mg |
| 40 | Huevo, entero, crudo, congelado, salado, pasteurizado | 3663 mg |
