Contenido de Luteína en 100 gramos de cada alimento.
| # | Alimento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Espinacas, maduras | 7451 µg |
| 2 | Espinacas, maduras | 7451 µg |
| 3 | Espinacas, bebé | 5829 µg |
| 4 | Espinacas, bebé | 5829 µg |
| 5 | Huevos, Grado A, Grandes, yema de huevo | 612 µg |
| 6 | Huevos, Grado A, Grandes, huevos enteros | 230 µg |
| 7 | Tomates, uva, crudos | 95 µg |
| 8 | Tomate, roma | 56 µg |
| 9 | Mantequilla, barra, salada | 12 µg |
| 10 | Leche, entera, 3,25 % de grasa de leche, con vitamina D añadida | 5 µg |
| 11 | Leche, sin grasa, líquida, con vitamina A y vitamina D añadidas (sin grasa o descremada) | 1 µg |
