Cuántas vitaminas contienen 100 gramos de aceite, girasol
Cada 100 gramos de aceite, girasol contienen 68.5 mg de vitamina E, y 6.9 µg de vitamina K1.
La siguiente tabla muestra las vitaminas que contienen 100 gramos de aceite, girasol, de acuerdo con la base de datos del USDA. La columna % VD (Valor Diario) es cuánto del requerimiento diario de cada vitamina aportan 100 gramos de este alimento a tu dieta, según las recomendaciones de la FDA. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Vitaminas | Cantidad | % VD |
---|---|---|
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 68.5 mg | 457% |
Tocoferol, beta | 2.5 mg | |
Tocoferol, gama | 0.93 mg | |
Vitamina K1 (filoquinona) | 6.9 µg |
Este alimento es rico en vitamina E. Cada 100 gramos de aceite, girasol te proveen el 457% del requerimiento diario de vitamina E.
Cuántas grasas contienen 100 gramos de aceite, girasol
Cada 100 gramos de aceite, girasol contienen 63.4 g de grasas monoinsaturadas, 20.7 g de grasas poliinsaturadas, 9 g de grasas saturadas, y 0.12 g de grasas trans.
La siguiente gráfica muestra cómo se distribuyen las grasas que contienen 100 gramos de aceite, girasol, en ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados, saturados y trans.
La siguiente tabla muestra los lípidos que contienen 100 gramos de aceite, girasol, de acuerdo con la base de datos del USDA. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Lípidos | Cantidad |
---|---|
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 63.4 g |
MUFA 16:1 c | 0.12 g |
MUFA 17:1 | 0.04 g |
MUFA 17:1 c | 0.04 g |
MUFA 18:1 c | 62.9 g |
MUFA 20:1 c | 0.26 g |
MUFA 22:1 c | 0.01 g |
MUFA 22:1 n-9 | 0.01 g |
MUFA 24:1 c | 0.01 g |
Ácidos grasos poliinsaturados totales | 20.7 g |
PUFA 18:2 c | 20.6 g |
PUFA 18:2 CLAs | 0.03 g |
PUFA 18:2 n-6 c,c | 20.5 g |
PUFA 18:3 c | 0.16 g |
PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.16 g |
PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 g |
PUFA 18:4 | 0 g |
PUFA 20:2 c | 0 g |
PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
PUFA 20:3 c | 0 g |
PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
PUFA 20:4 | 0 g |
PUFA 20:4c | 0 g |
PUFA 20:5c | 0 g |
PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
PUFA 22:2 | 0 g |
PUFA 22:3 | 0 g |
PUFA 22:4 | 0 g |
Ácidos grasos, saturados totales | 9 g |
SFA 10:0 | 0.01 g |
SFA 12:0 | 0 g |
SFA 14:0 | 0.05 g |
SFA 15:0 | 0.02 g |
SFA 16:0 | 4.5 g |
SFA 17:0 | 0.03 g |
SFA 18:0 | 3 g |
SFA 20:0 | 0.27 g |
SFA 21:0 | 0.01 g |
SFA 22:0 | 0.82 g |
SFA 24:0 | 0.31 g |
SFA 4:0 | 0 g |
SFA 6:0 | 0 g |
SFA 8:0 | 0 g |
Ácidos grasos, trans totales | 0.12 g |
Ácidos grasos, trans-monoenoicos totales | 0.03 g |
TFA 18:1 t | 0.03 g |
TFA 18:2 t | 0.08 g |
Abreviaturas de unidades de medida
- g = gramos
- mg = miligramos
- µg = microgramos
- mg NE = miligramos de equivalentes de niacina
- µg RAE = microgramos de equivalentes de actividad de retinol
- µg DFE = microgramos de equivalentes de folato dietético
Explora otros alimentos dentro de la categoría grasas y aceites.
Alimentos relacionados
- Aceite de girasol
- Maíz, fresco, cocinado con aceite
- Huevo, entero, frito con aceite en aerosol
- Tortilla de huevo o huevo revuelto, hecho con aceite en aerosol
- Guisantes verdes, enlatados, cocidos con aceite
- Espinacas, enlatadas, cocinadas con aceite
- Semillas de girasol, naturales, sin sal
- Tortilla de clara de huevo, revuelta o frita, hecha con aceite
- Aceite de canola
- Espárragos, congelados, cocidos con aceite