Cuántas vitaminas contienen 100 gramos de aceite, cártamo
Cada 100 gramos de aceite, cártamo contienen 46 mg de vitamina E, y 5.3 µg de vitamina K1.
La siguiente tabla muestra las vitaminas que contienen 100 gramos de aceite, cártamo, de acuerdo con la base de datos del USDA. La columna % VD (Valor Diario) es cuánto del requerimiento diario de cada vitamina aportan 100 gramos de este alimento a tu dieta, según las recomendaciones de la FDA. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Vitaminas | Cantidad | % VD |
---|---|---|
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 46 mg | 306% |
Tocoferol, beta | 1.2 mg | |
Tocoferol, delta | 0.66 mg | |
Tocoferol, gama | 3.5 mg | |
Vitamina K1 (filoquinona) | 5.3 µg |
Este alimento es rico en vitamina E. Cada 100 gramos de aceite, cártamo te proveen el 306% del requerimiento diario de vitamina E.
Cuántas grasas contienen 100 gramos de aceite, cártamo
Cada 100 gramos de aceite, cártamo contienen 71.6 g de grasas monoinsaturadas, 13.8 g de grasas poliinsaturadas, 7.7 g de grasas saturadas, y 0.13 g de grasas trans.
La siguiente gráfica muestra cómo se distribuyen las grasas que contienen 100 gramos de aceite, cártamo, en ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados, saturados y trans.
La siguiente tabla muestra los lípidos que contienen 100 gramos de aceite, cártamo, de acuerdo con la base de datos del USDA. Presiona el botón para descargar la información de esta tabla y utilizarla en Excel.
Lípidos | Cantidad |
---|---|
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 71.6 g |
MUFA 16:1 c | 0.09 g |
MUFA 17:1 | 0.04 g |
MUFA 17:1 c | 0.04 g |
MUFA 18:1 c | 71 g |
MUFA 20:1 c | 0.32 g |
MUFA 22:1 c | 0.01 g |
MUFA 22:1 n-9 | 0.01 g |
MUFA 24:1 c | 0.17 g |
Ácidos grasos poliinsaturados totales | 13.8 g |
PUFA 18:2 c | 13.6 g |
PUFA 18:2 CLAs | 0.02 g |
PUFA 18:2 n-6 c,c | 13.6 g |
PUFA 18:3 c | 0.15 g |
PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.15 g |
PUFA 20:2 c | 0 g |
PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 g |
PUFA 20:3 c | 0 g |
PUFA 20:3 n-3 | 0 g |
PUFA 20:4 | 0 g |
PUFA 20:4c | 0 g |
PUFA 20:5c | 0 g |
PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 g |
PUFA 22:2 | 0.01 g |
PUFA 22:3 | 0.01 g |
Ácidos grasos, saturados totales | 7.7 g |
SFA 10:0 | 0 g |
SFA 12:0 | 0 g |
SFA 14:0 | 0.07 g |
SFA 15:0 | 0.02 g |
SFA 16:0 | 4.7 g |
SFA 17:0 | 0.03 g |
SFA 18:0 | 2 g |
SFA 20:0 | 0.4 g |
SFA 21:0 | 0.01 g |
SFA 22:0 | 0.31 g |
SFA 24:0 | 0.19 g |
SFA 4:0 | 0 g |
SFA 6:0 | 0 g |
SFA 8:0 | 0 g |
Ácidos grasos, trans totales | 0.13 g |
Ácidos grasos, trans-monoenoicos totales | 0.04 g |
TFA 14:1 t | 0 g |
TFA 18:1 t | 0.04 g |
TFA 18:2 t | 0.09 g |
Abreviaturas de unidades de medida
- g = gramos
- mg = miligramos
- µg = microgramos
- mg NE = miligramos de equivalentes de niacina
- µg RAE = microgramos de equivalentes de actividad de retinol
- µg DFE = microgramos de equivalentes de folato dietético
Explora otros alimentos dentro de la categoría grasas y aceites.
Alimentos relacionados
- Aceite de cártamo
- Maíz, fresco, cocinado con aceite
- Huevo, entero, frito con aceite en aerosol
- Tortilla de huevo o huevo revuelto, hecho con aceite en aerosol
- Guisantes verdes, enlatados, cocidos con aceite
- Espinacas, enlatadas, cocinadas con aceite
- Tortilla de clara de huevo, revuelta o frita, hecha con aceite
- Espárragos, congelados, cocidos con aceite
- Aceite de canola
- Zanahorias, enlatadas, reducidas en sodio, cocinadas con aceite